![]() | ![]() | 严谨、精密,多级安全保护 | |||||
![]() | |||||||
内置安全阀、平衡阀、停车制动装置及高低二档转换装置; | |||||||
![]() | ![]() | 高效、稳定,传动比范围大 | |||||
![]() | |||||||
传动比范围大,结构紧凑,工作效率高; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用寿命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
可靠性强、体积小、运动平稳、噪音低,使用寿命普遍高于同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 专利技术,值得信赖 | ![]() | 严格品控,100%质量保证 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
为适应矿用设备需求,特别设计了应急解锁装置; | 生产过程融入多道质检工序,出厂检测,100%质量保证。 | ||||||
型号 | 输入流量 (L/min) | 马达排量 (ml/r) | 最高工作压力 (Mpa) | 控制油压力 (Mpa) | 减速比 | 最高理论输出扭矩 (N.m) | 最高输出转速 (r/min) | 旋转方式 | 油温范围 (℃) | 工作粘度 (mm2/s) | 适用机种 (T) |
LTM09B LTM09C | 80 | 34/53 | 31.5 | 2~7 | 1/45.5 | 11500 | 50 | 双向 | -20~80 | 16~25 | ~9 |
LTM09VC | 60 | 23/45 | 27.5 | 2~7 | 1/55.3 | 11000 | 47 | 双向 | -20~80 | 16~25 | ~9 |


型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
LTM09B | 50 | 106 | 210 | 280 | 265 | 300 | 326 | 80 | 78 | 100 | 348 | 12-M14 | 250 | 12-M16 | G1/2" | G1/4" | G3/8" |
LTM09C | 50 | 106 | 210 | 280 | 265 | 300 | 326 | 80 | 78 | 100 | 348 | 14-M14 | 250 | 12-M16 | G1/2" | G1/4" | G3/8" |
LTM09VC | 74 | 210 | 244 | 268 | 230 | 260 | 284 | 60 | 64 | 71 | 149 | 12-M14 | 327 | 12-M16 | M27*2 | M12*1.5 | M14*1.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |